
가상실습실이란?
언제, 어디서나, 원하는 만큼, 자유롭게!
손 안의 PC와 스마트기기를 이용하여 실습환경이 갖추어진 가상PC에 원격 접속하여 실습교육을 가능케한 실습실입니다.
가상실습실 서비스 소개
- 세종사이버대학교는 학과 별, 강의 별, 학년 별 필요한 실습환경을 클라우드 컴퓨팅 환경으로 가상 실험실(Virtual Lab.)을 제공 및 운영하고 있습니다.
- 실습 교육을 필요로 하는 학생들이 PC와 스마트기기를 이용하여 언제, 어디서나 가상환경 PC로 접속하여 실습에 필요한 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.
- Cloud computing은 인터넷 기반 컴퓨팅 기술을 말하는데 하드웨어, 소프트웨어 등의 컴퓨팅 자원을 원하는 만큼 사용할 수 있는 서비스로 인터넷을 이용한 IT자원의 유연한 사용이 가능한 서비스입니다.
가상실습실 서비스는 2021학년도 봄학기 시행 예정입니다.
가상실습 지원현황
학과 | 학기 | 과목명 | 필요 S/W |
---|---|---|---|
소프트웨어공학 체험하기 |
봄학기 | 프로그래밍기초(C언어) | Visual studio |
데이터베이스구축 | MS-SQL | ||
객체지향프로그래밍 | JAVA SE/Eclipse | ||
빅데이터프로그래밍기초 | R | ||
빅데이터이해와 활용 | R/Python | ||
오픈소스프로그래밍(도커) | 리눅스 | ||
유닉스및리눅스시스템 | 유닉스/리눅스 | ||
가을학기 | 임베디드프로그래밍(아두이노) | 전자 시뮬레이터 Proteus Design Suite 또는 전기 시뮬레이터 Automation Studio E6.4 |
|
교육용 프로그래밍언어 | Scratch | ||
파이썬 기초 | Python/Visual Studio | ||
윈도우프로그래밍응용 | Visual Studio | ||
SQL프로그래밍기초 | Oracle | ||
빅데이터처리기술 | R | ||
오픈API기초및활용 | Visual studio | ||
웹프로그래밍 | php | ||
.Net프로그래밍 | Visual studio | ||
모바일앱개발응용 | Android Studio | ||
전기전자공학과 체험하기 |
봄학기 | 전기전자공학입문 | 전자 시뮬레이터 Proteus Design Suite 또는 전기 시뮬레이터 Automation Studio E6.4 |
시퀸스제어 | |||
디지털공학 | |||
전기기기 | |||
회로이론 | |||
전자회로 | |||
전지전자측정실습 | |||
PCB 설계 | |||
가을학기 | 전기이론 | ||
태양광발전시스템 | |||
디지털논리회로설계 | |||
기초전기전자실습 | |||
제어공학 | |||
전기전지회로실습 | |||
신재생에너지공학 | |||
PCL제어 | |||
정보보호학과 체험하기 |
봄학기 | 보안코딩기초(C,Java) | - JDK(Java Development Kit), Eclipse - Microsoft Visual Studio |
가을학기 | 보안코딩실무 | - JDK(Java Development Kit), Eclipse - Microsoft Visual Studio |
|
해킹보안실습 | - VirtualBox 윈도우용 6.1버전 이상 - Burpsuit - Ubuntu 20.10 버전 이상에 다음 SW 설치 1) pwntools 2) gdb 3) wireshark 4) netcat |
||
디지털포렌식 | - FTK Imager - HxD - ntfswalker |
||
컴퓨터·AI공학과 체험하기 |
봄학기 | 데이터과학과 AI를위한 파이썬 | Anaconda , GitSCM |
빅데이터의 이해와활용 | R studio&R, Anaconda, GitSCM | ||
사물인터넷 (라즈베리파이) | Linux | ||
데이터과학의 세계 | Anaconda , GitSCM | ||
인공지능의 이해 | Anaconda , GitSCM | ||
실리콘밸리에서 배우는 인공지능 | Anaconda , GitSCM | ||
AI활용 텍스트분석 | Anaconda , GitSCM, SPSS* | ||
AI활용 영상데이터처리 | Anaconda , GitSCM | ||
딥러닝응용 | Anaconda , GitSCM | ||
가을학기 | 컴퓨팅사고 | Anaconda , GitSCM | |
파이썬 자료구조와 알고리즘 | Anaconda , GitSCM | ||
인공지능API 이해와활용 | Anaconda , GitSCM | ||
사물인터넷의 활용 | Linux | ||
데이터분석의 이해 | Anaconda , GitSCM | ||
데이터시각화 | Anaconda , GitSCM | ||
딥러닝기초 | Anaconda , GitSCM | ||
알기쉬운 드론로보틱스 | Linux, PX4,jMAVsim | ||
융합캡스톤 디자인 | Anaconda , GitSCM | ||
클라우드기반 AI응용및활용 | Anaconda , GitSCM | ||
데이터분석 자격증과정 | R studio&R, Anaconda , GitSCM | ||
AI활용 음악인식 | Anaconda , GitSCM |
학과 | 학기 | 과목명 | 필요 S/W |
---|---|---|---|
경영학과 | 가을학기 | 기초빅데이터분석 | R/Python, Anaconda |
금융자산관리학과 | 봄학기 | 인터넷을 이용한 주식거래 | 키움증권 HTS |
재무관리 | 재무용계산기 에뮬레이터, 엑셀 | ||
가을학기 | 알기쉬운투자론 | ||
알고보면재미있는통계학 | 엑셀, SAS(통계프로그램) | ||
외식창업프랜차이즈학과 | 가을학기 | 빅데이터활용트랜드분석기법 | R studio&R, Orange, Anaconda 등 무료버전 사용 |
디지털마케팅학과 | 봄학기 | 따라하면서 쉽게 배우는 데이터시각화 | R studio&R, SPSS, 엑셀 |
가을학기 | 마케팅데이터분석 | ||
구글애널리틱스활용CAMP | |||
세무·회계금융학과 | 봄학기 | 전산회계 | 더존회계실습프로그램 |
가을학기 | 세무정보처리 |
학과 | 학기 | 과목명 | 필요 S/W |
---|---|---|---|
건축·도시계획학과 | 봄학기 | BIM설계와 디지털건축공간표현 | BIM Revit |
가을학기 | CAD와 스케치업 | CAD, SketchUP | |
BIM설계통합프로젝트 | BIM Revit |
학과 | 학기 | 과목명 | 필요 S/W |
---|---|---|---|
예술치료학과 | 봄학기 | 미술심리치료 | 어도비 일러스트레이터, 어도비 포토샵 |
미술매체및기법 | |||
컬러테라피 | |||
현대인을위한음악치료 | 큐베이스 프로, 어도비 프리미어 프로 | ||
음악심리치료 | |||
음악치료기술 |
학과 | 학기 | 과목명 | 필요 S/W |
---|---|---|---|
호텔관광경영학과 | 봄학기 | 호텔경영전략 | SPSS |
학과 | 학기 | 과목명 | 필요 S/W |
---|---|---|---|
만화애니메이션학과 | 봄학기 | 2D컴퓨터아트 | 어도비 클라우드 |
기초드로잉 | |||
일러스트기초 | |||
가을학기 | 영상제작 | ||
디지털페인팅 | |||
일러스트제작실기 | |||
일러스트제작실기 | |||
실용음악학과 | 봄학기 | 미디와컴퓨터사보법 | CUBASE 11 PRO,LOGIC PRO X |
홈레코딩스튜디오 | |||
히트곡만들기 | |||
장르별작곡및편곡 | |||
가을학기 | 일레트로닉뮤직과사운드디자인 | ||
실용음악편곡 | |||
패션비즈니스학과 | 봄학기 | 디지털패션디자인 | Adobe photoshop. Illustratior |
학과 | 학기 | 과목명 | 필요 S/W |
---|---|---|---|
세종휴머니티칼리지 | 봄학기 가을학기 |
알기쉬운코딩 | R |
가상실습 지원과목 및 소프트웨어는 해당 학기 운영계획 및 상황에 따라 변경될 수 있음