세종사이버대학교는 여러분과 함께 희망찬 미래를 꿈꾸고 만들어 갈 것입니다.
[기타] 2024학년도 가을학기 우수멘토 시상 안내
2025.01.10
543
안녕하세요, 학생지원처입니다.
2024학년도 가을학기 멘토링 프로그램에 참여해주신 모든 멘토/멘티 여러분들께 감사드립니다.
※ 2024학년도 가을학기 우수멘토 시상
지난 한 학기 동안 많은 멘토분들께서 멘티분들을 위해 봉사하고 헌신해주셨습니다.
그 중 특히 멘토 활동에 적극적으로 참여해주신 멘토분들을 우수 멘토로 선정하여 시상하였습니다.
우수멘토 수상자분들은 홈페이지 개인정보란에 계좌와 주소가 정확하게 적혀있는지 1/19(일) 24:00까지 확인 부탁드립니다.
◎ 멘토링 프로그램 우수멘토 시상
연번 | 수상 | 학과 | 학번 | 이름 |
1 | 대상 (상금 20만원) | 유통물류학과 | 21****24 | 노* |
2 | 최우수상 (상금 10만원) | 한국어학과 | 21****06 | 박*숙 |
3 | 사회복지학과 | 23****22 | 김*연 | |
4 | 상담심리학과 | 20****15 | 장*화 | |
5 | 소방방재학과 | 19****76 | 오*규 | |
6 | 실용음악학과 | 20****30 | 신*애 | |
7 | 디지털마케팅학과 | 22****53 | 김*수 | |
8 | 유튜버학과 | 22****18 | 조*나 | |
9 | 만화애니메이션학과 | 23****16 | 박*지 | |
10 | 우수상 (상금 5만원) | 가족복지상담학과 | 22****11 | 김*순 |
11 | 소프트웨어공학과 | 22****29 | 김*곤 | |
12 | 조리·서비스경영학과 | 21****40 | 허*윤 | |
13 | 부동산경매중개학과 | 21****24 | 김*진 | |
14 | 산업안전공학과 | 22****22 | 이*수 | |
15 | 산업안전공학과 | 21****60 | 남*헌 | |
16 | 상담심리학과 | 21****60 | 안*미 | |
17 | 컴퓨터·AI공학과 | 21****98 | 최*정 | |
18 | 한국어학과 | 21****01 | 문*철 | |
19 | 조리·서비스경영학과 | 22****47 | 서*영 | |
20 | 산업안전공학과 | 21****65 | 정*엽 | |
21 | 문예창작학과 | 21****59 | 전*수 | |
22 | 외식창업프랜차이즈학과 | 23****54 | 배*혜 | |
23 | 전기전자공학과 | 23****53 | 박*준 | |
24 | 건축·도시계획학과 | 21****15 | 김*혜 | |
25 | 건축·도시계획학과 | 23****71 | 이*운 | |
26 | 문예창작학과 | 19****62 | 최*하 | |
27 | 디지털마케팅학과 | 23****70 | 권*준 | |
28 | 산업안전공학과 | 22****62 | 김*정 | |
29 | 드롯로봇융합학과 | 23****51 | 서*현 |
◎ 장애학생 멘토링 프로그램 우수멘토 시상
연번 | 수상 | 학과 | 학번 | 이름 |
1 | 대상 (상금 30만원) | 아동학과 | 21****36 | 김*솔 |
2 | 최우수상 (상금 20만원) | 상담심리학과 | 20****66 | 김*람 |
3 | 문예창작학과 | 22****43 | 김*희 | |
4 | 우수상 (상금 10만원) | 경영학과 | 21****52 | 심*선 |
5 | 사회복지학과 | 20****68 | 이*애 |
지난 한 학기동안 수고해주시고 헌신해주신 모든 멘토분들께 다시 한번 깊은 감사의 말씀드리며,
앞으로 진행되는 2025학년도 봄학기 멘토링 프로그램에도 학우님들의 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
감사합니다.